NASCAR Sprint Cup qualifying
Carfax 400
NASCAR Sprint Cup Series
Friday’s Qualifying Results
at Michigan International Speedway
Lineup for Sunday’s race with position, car number in parentheses, driver, car make and speed in mph:
1. (83) Brian Vickers, Toyota, 187.242.
2. (5) Mark Martin, Chevrolet, 187.013.
3. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 186.819.
4. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 186.432.
5. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 186.263.
6. (2) Kurt Busch, Dodge, 186.157.
7. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 185.912.
8. (20) Joey Logano, Toyota, 185.85.
9. (21) Bill Elliott, Ford, 185.806.
10. (9) Kasey Kahne, Dodge, 185.782.
11. (82) Scott Speed, Toyota, 185.778.
12. (25) Brad Keselowski, Chevrolet, 185.73.
13. (44) AJ Allmendinger, Dodge, 185.634.
14. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 185.577.
15. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 185.486.
16. (11) Denny Hamlin, Toyota, 185.448.
17. (16) Greg Biffle, Ford, 185.385.
18. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 185.309.
19. (26) Jamie McMurray, Ford, 185.266.
20. (12) David Stremme, Dodge, 185.057.
21. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 184.938.
22. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 184.871.
23. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 184.587.
24. (7) Robby Gordon, Toyota, 184.303.
25. (17) Matt Kenseth, Ford, 184.186.
26. (47) Marcos Ambrose, Toyota, 184.171.
27. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 183.974.
28. (09) Mike Bliss, Dodge, 183.941.
29. (34) John Andretti, Chevrolet, 183.894.
30. (55) Michael Waltrip, Toyota, 183.753.
31. (00) David Reutimann, Toyota, 183.702.
32. (99) Carl Edwards, Ford, 183.496.
33. (96) Bobby Labonte, Ford, 183.29.
34. (19) Elliott Sadler, Dodge, 183.253.
35. (98) Paul Menard, Ford, 183.22.
36. (71) David Gilliland, Chevrolet, 183.173.
37. (6) David Ragan, Ford, 182.964.
38. (87) Joe Nemechek, Toyota, 182.866.
39. (18) Kyle Busch, Toyota, 182.746.
40. (43) Reed Sorenson, Dodge, 182.315.
41. (66) Dave Blaney, Toyota, 182.274.
42. (07) Casey Mears, Chevrolet, Owner Points.
43. (36) Mike Skinner, Toyota, 181.708.
Failed to Qualify
44. (37) Tony Raines, Dodge.
Driver Points Leaders:
1, Tony Stewart, 3,383. 2, Jimmie Johnson, 3,123. 3, Jeff Gordon, 3,041. 4, Kurt Busch, 2,902. 5, Denny Hamlin, 2,847. 6, Carl Edwards, 2,830. 7, Juan Pablo Montoya, 2,781. 8, Kasey Kahne, 2,754. 9, Ryan Newman, 2,727. 10, Greg Biffle, 2,718.
11, Mark Martin, 2,716. 12, Matt Kenseth, 2,685. 13, Kyle Busch, 2,627. 14, Brian Vickers, 2,589. 15, Clint Bowyer, 2,586. 16, David Reutimann, 2,530. 17, Marcos Ambrose, 2,416. 18, Jeff Burton, 2,350. 19, Joey Logano, 2,280. 20, Jamie McMurray, 2,206.
Upcoming Races
Aug. 16 – Carfax 400, Brooklyn, Mich.
Aug. 22 – Sharpie 500, Bristol, Tenn.
Sep. 6 – Pep Boys Auto 500, Hampton, Ga.
Sep. 12 – Chevy Rock & Roll 400, Richmond, Va.
Sep. 20 – Sylvania 300, Loudon, N.H.
Sep. 27 – Dover 400, Dover, Del.