close

NASCAR qualifying results

2 min read

Heluva Good! Sour Cream Dips at The Glen

NASCAR Sprint Cup Series

Friday’s Qualifying Results

Watkins Glen International

Lineup for Sunday’s race with position, car number in parentheses, driver, car make and speed in mph:

1. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 123.633.

2. (2) Kurt Busch, Dodge, 123.619.

3. (11) Denny Hamlin, Toyota, 123.093.

4. (47) Marcos Ambrose, Toyota, 123.045.

5. (12) David Stremme, Dodge, 122.824.

6. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 122.652.

7. (16) Greg Biffle, Ford, 122.519.

8. (18) Kyle Busch, Toyota, 122.514.

9. (08) Boris Said, Ford, 122.495.

10. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 122.081.

11. (07) Casey Mears, Chevrolet, 122.039.

12. (9) Kasey Kahne, Dodge, 121.872.

13. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 121.864.

14. (98) Paul Menard, Ford, 121.759.

15. (71) Andy Lally, Chevrolet, 121.722.

16. (13) Max Papis, Toyota, 121.653.

17. (55) Patrick Carpentier, Toyota, 121.509.

18. (44) AJ Allmendinger, Dodge, 121.427.

19. (19) Elliott Sadler, Dodge, 121.377.

20. (83) Brian Vickers, Toyota, 121.359.

21. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 121.315.

22. (7) Robby Gordon, Toyota, 121.284.

23. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 121.279.

24. (26) Jamie McMurray, Ford, 121.254.

25. (00) David Reutimann, Toyota, 121.247.

26. (82) Scott Speed, Toyota, 121.185.

27. (96) Bobby Labonte, Ford, 121.117.

28. (5) Mark Martin, Chevrolet, 121.109.

29. (43) Reed Sorenson, Dodge, 121.109.

30. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 121.071.

31. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 121.046.

32. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 121.009.

33. (99) Carl Edwards, Ford, 120.993.

34. (34) John Andretti, Chevrolet, 120.848.

35. (20) Joey Logano, Toyota, 120.838.

36. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 120.615.

37. (09) Ron Fellows, Chevrolet, 120.581.

38. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 120.465.

39. (04) P.J. Jones, Toyota, 120.416.

40. (6) David Ragan, Ford, 120.088.

41. (66) Dave Blaney, Toyota, 119.9.

42. (17) Matt Kenseth, Ford, 119.858.

43. (37) Tony Ave, Chevrolet, 119.787.

Driver Points Leaders

1. Tony Stewart, 3,188; 2. Jimmie Johnson, 2,991; 3. Jeff Gordon, 2,989; 4. Kurt Busch, 2,751; 5. Denny Hamlin, 2,713; 6. Carl Edwards, 2,665; 7. Kasey Kahne, 2,642; 8. Juan Pablo Montoya, 2,631; 9. Ryan Newman, 2,627; 10. Mark Martin, 2,622.

11. Matt Kenseth, 2,564; 12. Greg Biffle, 2,563; 13. Kyle Busch, 2,462; 14. Brian Vickers, 2,459; 15. Clint Bowyer, 2,448; 16. David Reutimann, 2,442; 17. Jeff Burton, 2,301; 18. Marcos Ambrose, 2,241; 19. Joey Logano, 2,165; 20. Jamie McMurray, 2,163.